Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Входы | ||
IP камеры | 16 | |
Протоколы подключения IP камер | Onvif | |
Максимальное разрешение подключаемых IP камер | 8Mp | |
Аудиовходы | 1 / RCA | |
Входящая пропускная способность | 160 Mbps | |
Исходящая пропускная способность | 80 Mbps | |
Выходы | ||
Видеовыходы | 2 (HDMI, VGA) | |
Разрешение вывода | HDMI: 4K (3840x2160)1920x1080P1600x12001280x10241280x7201024x768 VGA: 1920х10801280х10241280х7201024х768 | |
Аудиовыходы | 1 / RCA | |
Жесткий диск | ||
Тип жесткого диска | SATA 2.0 | |
Объем | до 6Тб | |
Количество жестких дисков | 2 | |
Smart видеоаналитика | ||
Детекция движения | Поддерживается | |
Сжатие | ||
Формат видеосжатия | H.265+/ H.265 / H.264 / H.264+ | |
Аудиосжатие | G.711 | |
Интерфейсы | ||
Сетевой интерфейс | RJ-45 / 10 /100 / 1000 Mbps | |
Аудиовход | 1 / RCA | |
Аудиовыход | 1 / RCA | |
USB-интерфейс | 2 USB 2.0 | |
Сеть | ||
Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP,SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
Удаленные соединения | Android / iPhone / Windows (PC). ПО:SADP / ST-IVMS-4201 / CCTVEye /GuardingVision | |
Основное | ||
Питание, В | 12 vdc | |
Потребляемая мощность, мА | <15Вт | |
Рабочие условия | -10°C ~ +55°C | |
Размеры, мм | 385 х 315 х 52 мм | |
Обработка тревожных сообщений | Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту | |
Прочие | ||
Файлы | Загрузить | |
Файлы |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Основной склад (Станционная улица, 30А Новосибирск, Россия, 630108) | пн-пт 9:00-18:00 | +7 (383) 364-02-04 | ![]() |